Programa garante o atendimento odontológico e diagnóstico precoce de problemas da visão de forma itinerante. Vinte estados já aderiram
Crianças de 20 estados do país passarão a contar, a partir do segundo trimestre, com consultórios oftalmológicos e odontológicos itinerantes na porta de suas escolas. A ação, que faz parte do projeto “Consultórios Itinerantes”, visa levar atendimento gratuito para estudantes de escolas públicas e identificar precocemente problemas da visão e garantir a saúde bucal de crianças e adolescentes.
O programa é resultado da parceria com o Ministério da Educação, responsável pela compra e manutenção dos caminhões que viram consultórios. Já o Ministério da Saúde entra com a manutenção dos consultórios e dos materiais que serão utilizados.
“Problemas de vista são comuns em crianças e atrapalham no desenvolvimento escolar por conta dos seus efeitos, como sonolência, distração, dores de cabeça, entre outros, que acabam causando desinteresse da criança pela escola”, destaca Raquel Turci, coordenadora do Programa Saúde da Escola, do Ministério da Saúde.
Uma das finalidades dos consultórios itinerantes oftalmológicos é oferecer gratuitamente aos estudantes do Programa Saúde na Escola (PSE), procedimentos de baixa complexidade em oftalmologia como consultas, medida de refração ocular, fornecimento de óculos, diagnóstico precoce de patologias relacionadas à retina ou ao estado dos vasos (exame de fundo de olho), retirada de corpo estranho, entre outros.
Os exames clínicos e os atendimentos serão realizados nos municípios atendidos pelo PSE, por profissionais da saúde, residentes ou estudantes, conforme definição dos Hospitais Universitários Federais, desde que observada a devida responsabilidade técnica.
Ao todo serão 37 veículos, cada um com dois consultórios, que atenderão os estudantes do PSE. Inicialmente as clínicas itinerantes oftalmológicos deverão atuar nos municípios onde se localizam os Hospitais Universitários, com posterior interiorização do atendimento. A intenção é atender a todos os municípios que aderiram ao PSE.
Além do atendimento oftalmológico, os estudantes também terão a sua disposição 34 veículos cada um com dois consultórios odontológicos. A unidade móvel é estruturada em veículo devidamente adaptado e equipado para o desenvolvimento de ações de atenção à saúde bucal. Os consultórios são preparados para procedimentos simples, comorestaurações e extrações, limpeza e aplicação de flúor, além do trabalho educativo com orientação para a escovação.
PSE- As ações do PSE programa tem por objetivo examinar e desenvolver práticas educativas de promoção, prevenção e avaliação das condições de saúde.
O Ministério da Saúde autorizou, em dezembro de 2011, o repasse de R$ 108 milhões referente aos 2.271 municípios que aderiram ao PSE no ano passado, sendo que R$ 65,7 milhões serão destinados aos municípios que fazem parte do Mapa da Miséria. Outros 229 municípios aderiram ao programa neste ano e novos recursos serão repassados a partir de fevereiro. Os valores serão liberados em duas etapas: na primeira, o município receberá no início de 2012 os 70% do valor acertado para implementar as ações. Os 30% restantes serão pagos em dezembro de 2012, após prestação de contas das ações em desenvolvimento.
INSTITUIÇÕES QUE ENCAMINHARAM TERMO DE ADESÃO AO PROJETO
UF | Cidade | IFES | HOSPITAL | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. DE BAÚS | QUANT. DE CAVALOS |
AM | Manaus | UFAM | Hospital Universitário Getúlio Vargas | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 1 | |||||
BA | Salvador | UFBA | Hospital Universitário Prof. Edgard Santos | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 1 | |||||
CE | Fortaleza | UFC | Hospital Universitário Walter Cantídio | ODONTO | 2 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
DF | Brasília | UNB | Hospital Universitário | ODONTO | 2 | 1 |
/OFTALMO | 1 | |||||
GO | Goiânia | UFG | Hospital das Clínicas | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
MG | Juiz de Fora | UFJF | Hospital Universitário | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
Uberaba | UFTM | Hospital Escola | ODONTO | 1 | 1 | |
/OFTALMO | 2 | |||||
Uberlândia | UFU | Hospital de Clínicas | ODONTO | 2 | 1 | |
/OFTALMO | 2 | |||||
Diamantina | UFVJM | Univ. Fed. dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | ODONTO | 2 | 1 | |
MA | São Luiz | UFMA | Hospital Universitário | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
MS | Campo Grande | UFMS | Hosp. Universitário Maria Aparecida Pedrossian | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 1 | |||||
MT | Cuiabá | UFMT | Hospital Universitário Júlio Muller | OFTALMO | 2 | 1 |
PA | Belém | UFPA | Hospital Universitário João de Barros Barreto | ODONTO | 2 | 1 |
Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza | OFTALMO | 2 | 1 | |||
PB | João Pessoa | UFPB | UFPB - Hospital Universitário Lauro Wanderley | ODONTO | 2 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
PE | Recife | UFPE | Hospital das Clínicas | OFTALMO | 2 | 1 |
PR | Curitiba | UFPR | Hospital de Clínicas | ODONTO | 2 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
PI | Teresina | UFPI | Hospital Universitário | ODONTO | 2 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
RN | Natal | UFRN | Hosp. de Ped. Prof. Heriberto F. Bezerra | ODONTO | 1 | 1 |
Hospital Universitário Ana Bezerra | ODONTO | 2 | 1 | |||
Hospital Universitário Onofre Lopes | OFTALMO | 1 | 1 | |||
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Hospital Escola São Francisco de Assis | ODONTO | 1 | 1 |
Faculdade de Odontologia da UFRJ | ODONTO | 2 | 1 | |||
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | OFTALMO | 1 | 1 | |||
RS | Pelotas | UFPEL | Hospital Escola | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 1 | |||||
Rio Grande | FURG | Hosp. Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior | OFTALMO | 2 | 1 | |
Santa Maria | UFSM | Hospital Universitário | ODONTO | 1 | 1 | |
/OFTALMO | 1 | |||||
SC | Florianopolis | UFSC | Hosp. Universit. Polydoro Ernani de São Thiago | OFTALMO | 1 | 1 |
SE | Aracajú | UFS | Hospital Universitário | ODONTO | 2 | 1 |
/OFTALMO | 1 | |||||
SP | São Carlos | UFSCAR | Universidade Federal de São Carlos | ODONTO | 1 | 1 |
São Paulo | UNIFESP | Hospital São Paulo | OFTALMO | 1 | 1 | |
TOTAL DE BAÚS OFTALMOLÓGICOS: | 37 | 31 | ||||
TOTAL DE BAÚS ODONTOLOGICOS: | 34 |
Por Zeca Moreira e Paula Rosa, da Agência Saúde - ASCOM/MS
(61) 3315-2509/3580
(61) 3315-2509/3580