14 de maio de 2013

CAMPANHA ANTI-INFLUENZA 2013


COBERTURAS DE INFLUENZA POR ESF- %
Unidades Crianças Idosos Prof Saúde Gestante Puérpera
CMS Waldyr Franco  * 95% 97% 100% 93% 94%
Policlinica * 99% 95% 100% 90% 100%
CMS Masao Goto* 70% 79% 80% 100% 100%
CMS Fleming/ Jabour * 100% 89% 100% 100% 100%
CMS Athayde * 80% 82% 95% 96% 96%
CMS  Monat * 100% 96% 100% 100% 100%
CMS Padre Miguel  98% 92% 100% 100%
CMS Buá * 92% 85% 100% 95% 100%
CMS Eithel 100% 99% 100% 100% 96%
CMS Jacaré/Cavalo de Aço * 84% 83% 100% 88% 80%
CMS Sílvio Barbosa * 120% 116% 81% 124% 104%
CMS Catiri * 83.3% 78% 92% 93.02% 100%
CMS Moretti * 88% 86% 100% 100% 100%
CF Armando Palhares * 81% 83% 100% 93% 100%
CF Rosino Baccarini * 78% 74% 100% 96% 81%
CF Fiorello Raimundo * 89% 86% 100% 100% 100%
CF  Antonio G * 89% 83% 99% 100% 100%
CF Nildo Aguiar * 65% 58% 100% 96% 100%
CF Olimpia Esteves * 97% 67% 100% 89% 100%
CF Padre John* 85% 84% 100% 100% 98%
CF Mario Dias * 98% 89% 100% 91% 100%
CF Kelly Cristina* 69% 75% 100% 100% 100%
* Atualizados em 14/05/2013

Contato

Fale Conosco

Entre em contato com nossa unidade, fale com nossos profissionais e tire suas dúvidas quanto aos nossos programas

Endereço

Av. Ribeiro Dantas, 571 - Bangu

Funcionamento

De Segunda a Sexta das 08h às 17h | Sábado das 08h às 12h

Telefone

(21) 3464-6030 / 3333-6726

Tecnologia do Blogger.